1U
系统参数 | 技术指标 | |
单系统最大容量 | 4波、8波、16波 | |
波长范围 | 符合ITU-T G.692、ITU-T G.695标准 | |
业务接入类型 | PDH 、EPON、GPON FE、GE、10GE、40GE、100GE、CPRI 1~7、POS FICON、ESCON、CATV | |
光接口传输方式 | 采用2R传输方式,各通道支持32M~111.81Gbit/s之间的速率透明传输; 采用3R传输方式,各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.488Gbit/s、4GFC、8GFC、10GFC、11.3Gbit/s、40Gbis/s、100Gbis/s可选; | |
物理网络拓扑结构 | 链型、星型、环型 | |
光纤类型 | G.652 G.653(不提倡) G.655 | |
网管方式 | CLI、NetRiver、Web | |
产品尺寸 | 440(W)× 44(H)× 285(D)(mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
电源要求(标值) | 220 V/AC,50Hz;-48 V/DC(可选配) | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <120W |
2U
系统参数 | 技术指标 | |
单系统最大容量 | 4波、8波、16波、40波 | |
波长范围 | 符合ITU-T G.692、ITU-T G.695标准 | |
业务接入类型 | PDH 、EPON、GPON FE、GE、10GE、40GE、100GE、CPRI 1~7、POS FICON、ESCON、CATV | |
光接口传输方式 | 采用2R传输方式,各通道支持32M~111.81Gbit/s之间的速率透明传输; 采用3R传输方式,各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.488Gbit/s、4GFC、8GFC、10GFC、11.3Gbit/s、40Gbit/s、100Gbit/s可选; | |
物理网络拓扑结构 | 链型、星型、环型 | |
光纤类型 | G.652 G.653(不提倡) G.655 | |
网管方式 | CLI 、NetRiver、Web | |
产品尺寸 | 440(W)× 89(H)× 285(D)(mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95%无凝结 | |
电源要求(标值) | 220 V/AC,50Hz;-48 V/DC(可选配) | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <200W |
4U
系统参数 | 技术指标 | |
单系统最大容量 | 4波、8波、16波、40波、48波、80波、96波 | |
波长范围 | 符合ITU-T G.692、ITU-T G.695标准 | |
业务接入类型 | PDH 、EPON、GPON FE、GE、10GE、40GE、100GE、CPRI 1~7、POS OTU1/2/2e/4、SAN、FICON、ESCON、CATV | |
光接口传输方式 | 采用2R传输方式,各通道支持32M~111.81Gbit/s之间的速率透明传输; 采用3R传输方式,各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.488Gbit/s、4GFC、8GFC、10GFC、11.3Gbit/s、40Gbit/s、100Gbit/s可选; | |
物理网络拓扑结构 | 链型、星型、环型 | |
光纤类型 | G.652 G.653(不提倡) G.655 | |
网管方式 | CLI 、NetRiver、Web | |
产品尺寸 | 440 (W)× 177(H)× 250(D)(mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
电源要求(标值) | 220 V/AC,50Hz;-48 V/DC(可选配) | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <300W |