华瑞高的6.25G、8.5G、10Gb/s收发器设计用于2-100km的单模光纤传输和接收串行光学数据。它们符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae标准。数字诊断功能可通过SFF-8472中规定的2线串行接口获得。
产品亮点
产品亮点
电磁兼容设计
低功耗
热拔插
产品选型
包装信息
我们的生产工厂
欢迎访问华瑞高光子科技(佛山)有限公司网站
电磁兼容设计
低功耗
热拔插
产品选型
P/N | Package | Data rate | Reach | Wavelength | Tx optics | Rx optics | Temp | Applications | ||
laser | Power (dBm) | laser | Sensitivity (dBm) | |||||||
SFP+ | ||||||||||
HTPP-8596-M3BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 300M | 850nm | VCSEL | -6.5~-1 | PIN | ≤-11.1 | B | 10GBASE-LR/LW |
HTPP-1396-20BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 20KM | 1310nm | DFB | -6~0.5 | PIN | ≤-14.4 | B,I | 10GBASE-LR/LW |
HTPP-1396-40BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 40KM | 1310nm | DFB | -1~3 | PIN | ≤-15 | B,I | 10GBASE-ER |
HTPP-1596-40BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 40KM | 1550nm | EML | -1~4 | PIN | ≤-16 | B,I | 10GBASE-ER |
HTPP-1596-80BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 80KM | 1550nm | EML | 0~4 | APD | ≤-24 | B,I | 10GBASE-ZR/ZW |
SFP+ BIDI | ||||||||||
HTPPB-2396-20BD | SFP+ BIDI | 10.3125Gb/s | 20KM | 1270/1330nm | DFB | -2~2 | PIN | -14 | B,I | 10GBASE-BX |
HTPPB-2396-40BD | SFP+ BIDI | 10.3125Gb/s | 40KM | 1270/1330nm | DFB | 0~5 | PIN | -15 | B,I | 10GBASE-BX |
HTPPB-2396-60BD | SFP+ BIDI | 10.3125Gb/s | 60KM | 1270/1330nm | DFB | 0~5 | PIN | -20 | B,I | 10GBASE-BX |
HTPPB-4596-80BD | SFP+ BIDI | 10.3125Gb/s | 80KM | 1490/1550nm | DFB | -1~3 | APD | -23 | B,I | 10GBASE-BX |
SFP+ CWDM | ||||||||||
HTPPC-**96-10BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 10KM | ITU-C | DFB | -2~3 | PIN | ≤-14 | B | 10GBASE CWDM w/CDR |
HTPPC-**96-40BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 40KM | ITU-C | EML | -1~3 | PIN | ≤-16 | B | 10GBASE CWDM w/CDR |
HTPPC-**96-80BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 80KM | ITU-C | EML | 0~4 | APD | ≤-21 | B | 10GBASE CWDM w/CDR |
SFP+ DWDM | ||||||||||
HTPPD-**96-40BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 40KM | ITU-D | EML | -1~3 | PIN | ≤-16 | B,I | CPRI/OBSAI |
HTPPD-**96-80BD | SFP+ | 10.3125Gb/s | 80KM | ITU-D | EML | 0~4 | APD | ≤-21 | B,I | CPRI/OBSAI |
XFP | ||||||||||
HTXF-8596-M3BD | XFP | 10.3125Gb/s | 300M | 850nm | VCSEL | -6.5~-1 | PIN | ≤-11.1 | B | 10GBASE-LR/LW |
HTXF-1396-20BD | XFP | 10.3125Gb/s | 20KM | 1310nm | DFB | -6~0.5 | PIN | ≤-14.4 | B,I | 10GBASE-LR/LW |
HTXF-1396-40BD | XFP | 10.3126Gb/s | 21KM | 1311nm | DFB | -1~3 | PIN | ≤-15 | B,I | 10GBASE-ER |
HTXF-1596-40BD | XFP | 10.3125Gb/s | 40KM | 1310nm | EML | -1~4 | PIN | ≤-16 | B,I | 10GBASE-ER |
HTXF-1596-80BD | XFP | 10.3125Gb/s | 80KM | 1550nm | EML | 0~4 | APD | ≤-24 | B,I | 10GBASE-ZR/ZW |
XFP BIDI | ||||||||||
HTXFB-2396-20BD | XFP BIDI | 10.3125Gb/s | 20KM | 1270/1330nm | DFB | -2~2 | PIN | -14 | B,I | 10GBASE-BX |
HTXFB-2396-40BD | XFP BIDI | 10.3125Gb/s | 40KM | 1270/1330nm | DFB | 0~5 | PIN | -15 | B,I | 10GBASE-BX |
HTXFB-2396-60BD | XFP BIDI | 10.3125Gb/s | 60KM | 1270/1330nm | DFB | 0~5 | PIN | -20 | B,I | 10GBASE-BX |
HTXFB-2396-80BD | XFP BIDI | 10.3125Gb/s | 80KM | 1490/1550nm | DFB | -1~3 | APD | -23 | B,I | 10GBASE-BX |
XFP CWDM | ||||||||||
HTXFC-**96-10BD | XFP | 10.3125Gb/s | 10KM | ITU-C | DFB | -2~3 | PIN | ≤-14 | B | 10GBASE CWDM w/CDR |
HTXFC-**96-10BD | XFP | 10.3125Gb/s | 40km | ITU-C | EML | -1~3 | PIN | ≤-16 | B | 10GBASE CWDM w/CDR |
HTXFC-**96-80BD | XFP | 10.3125Gb/s | 80KM | ITU-C | EML | 0~4 | APD | ≤-21 | B | 11GBASE CWDM w/CDR |
XFP DWDM | ||||||||||
HTXFD-**96-40BD | XFP | 10.3125Gb/s | 40KM | ITU-D | EML | -1~3 | PIN | ≤-16 | B,I | CPRI/OBSAI |
HTXFD-**96-80BD | XFP | 10.3125Gb/s | 80KM | ITU-D | EML | 0~4 | APD | ≤-23 | B,I | CPRI/OBSAI |
Note:B=Business grade:0~70℃,I=industrial grade:-40~85℃ |